Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Šmrha, Jan | |
dc.contributor.advisor | Bebr, Lukáš | |
dc.contributor.author | Janda, Ondřej | |
dc.contributor.referee | Zídková, Helena | |
dc.date.accepted | 2014-08-20 | |
dc.date.accessioned | 2015-03-25T09:41:50Z | |
dc.date.available | 2013-10-07 | cs |
dc.date.available | 2015-03-25T09:41:50Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.date.submitted | 2014-06-27 | |
dc.identifier | 60330 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/14143 | |
dc.description.abstract | Bakalářská práce obsahuje analýzu systému měření na vybrané součásti, která se ve vybraném podniku obrábí. Cílem práce je zjistit, zda systém měření vyhovuje a zda se jedná o přijatelný systém měření. V opačném případě navrhnout opatření pro zlepšení procesu měření. | cs |
dc.format | 68 s. (48 000 znaků) | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.relation.isreferencedby | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=60330 | - |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | MSA | cs |
dc.subject | opakovatelnost | cs |
dc.subject | reprodukovatelnost | cs |
dc.subject | rozlišitelnost | cs |
dc.subject | měřidlo | cs |
dc.subject | měření | cs |
dc.subject | nejistota měření | cs |
dc.subject | číselníkový úchylkoměr | cs |
dc.subject | posuvné měřítko | cs |
dc.subject | hloubkoměr | cs |
dc.subject | variabilita | cs |
dc.subject | metoda průměru a rozpětí | cs |
dc.title | Využití metody MSA v běžném strojírenském podniku | cs |
dc.title.alternative | Application of MSA method in common engineering company | en |
dc.type | bakalářská práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní | cs |
dc.description.department | Katedra technologie obrábění | cs |
dc.thesis.degree-program | Strojírenství | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | The Bachelor´s thesis includes the analysis of measurement system of chosen component cut in the selected company. The aim of this thesis is to determine whether the measurement system is suitable and acceptable. In case of inacceptable measurement system, the aim is to suggest steps to improve the measurement process. | en |
dc.subject.translated | MSA | en |
dc.subject.translated | repeatability | en |
dc.subject.translated | reproducibility | en |
dc.subject.translated | readability | en |
dc.subject.translated | gage | en |
dc.subject.translated | measure | en |
dc.subject.translated | measurement uncertainty | en |
dc.subject.translated | dial gage | en |
dc.subject.translated | vernier caliper | en |
dc.subject.translated | depth gage | en |
dc.subject.translated | variability | en |
dc.subject.translated | method of average and range | en |
Vyskytuje se v kolekcích: | Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
BP Vyuziti metody MSA v beznem strojirenskem podniku, Ondrej Janda 2014.pdf | Plný text práce | 5,8 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Hodnoceni - Janda.PDF | Posudek vedoucího práce | 704 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Opo - Janda.PDF | Posudek oponenta práce | 753,42 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Prubeh obhajoby BP - Janda.PDF | Průběh obhajoby práce | 437,24 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/14143
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.