Název: | Implementace systému Business intelligence a jeho využití v Controllingu společnosti |
Další názvy: | Implementation of Business intelligence and its use in Controlling department |
Autoři: | Kliment, Petr |
Vedoucí práce/školitel: | Plevný, Miroslav |
Oponent: | Vacek, Jiří |
Datum vydání: | 2014 |
Nakladatel: | Západočeská univerzita v Plzni |
Typ dokumentu: | diplomová práce |
URI: | http://hdl.handle.net/11025/14316 |
Klíčová slova: | business intelligence;datové sklady;dolování dat;OLAP;direct cash flow |
Klíčová slova v dalším jazyce: | business intelligence;data warehouse;data mining;OLAP;direct cash flow |
Abstrakt: | Předmětem této práce je implementace systému Business intelligece a jeho využití v controllingu konkrétní společnosti. Úvodní část se zaměřuje na vyjasnění základních pojmů a spojitostí v rámci systému Business intelligence, datových skladů, dolování dat, technologií OLAP nebo datové kostky. Praktická část této práce je zpracována ve společnosti DOOSAN ŠKODA POWER s.r.o., která působí na světovém trhu s energetickými zařízeními. Pro tuto společnost je navržena optimalizace procesu tvorby reportů Direct cash flow a Forecast direct cash flow za použití systému Business intelligence. Výsledkem práce je komplexní návrh optimalizace procesu, který může být rovnou aplikován do činností controllingu společnosti. |
Abstrakt v dalším jazyce: | The subjekt of this thesis is an implementation of Business intelligence and its use in controlling department of concrete company. The introduction is focused on a clarification of key Business intelligence concepts, data warehouse, data mining, OLAP technology and data cube. The practical part of this thesis was completed in DOOSAN SKODA POWER s.r.o. which operates on the world energy facility market. An optimalization of a process of Direct cash flow and Forecast direct cash flow reports making is proposed for this company. An outcome of this thesis is a complex proposal of the optimalization of the process, which can be applicated to controlling department of the company. |
Práva: | Plný text práce je přístupný bez omezení. |
Vyskytuje se v kolekcích: | Diplomové práce / Theses (KPM) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
Petr Kliment - diplomova prace 2014.pdf | Plný text práce | 2,59 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
DP-kliment_VP.PDF | Posudek vedoucího práce | 581,75 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
DP_kliment_OP.PDF | Posudek oponenta práce | 611,79 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
kliment.PDF | Průběh obhajoby práce | 205,86 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/14316
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.