Title: | Analýza hospodaření podniku v závislosti na vývoji ekonomického cyklu |
Other Titles: | Analysis of the company's performance depending on the development of the economic cycle |
Authors: | Hornychar, Maryana |
Advisor: | Hofman Jiří, Dr. Ing. |
Referee: | Skálová Petra, Ing. Mgr. Ph.D. |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Západočeská univerzita v Plzni |
Document type: | bakalářská práce |
URI: | http://hdl.handle.net/11025/23366 |
Keywords: | analýza hospodaření;finanční analýza;hospodářský cyklus;poměrové ukazatele |
Keywords in different language: | economic analysis;financial analysis;business cycle;financial ratios |
Abstract: | Bakalářská práce na téma "Analýza hospodaření podniku v závislosti na vývoji ekonomického cyklu" se zabývá problematikou hospodaření společnost WIA spol. s r.o. Práce se dělí na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou charakterizovány analýzy a ukazatele, které jsou následně použity v části praktické. V prvních kapitolách praktické části je charakterizován podnik od historie až po současnost, v následujících kapitolách je proveden rozbor finanční analýzy a poměrových ukazatelů. V závěru práce je popsán vliv ekonomického cyklu na společnost a doporučení pro zvýšení zisku společnosti. |
Abstract in different language: | Bachelor thesis on the toppic "Analysis of the company depending on the evolution of the economic cycle," deals with the problems of management company WIA spol. s.r.o. The work is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part are characterized analyzes and indicators, which are then used in the practical part. In the first chapters of the practical part is characterized company from history to the present, in the following chapters is executed financial analysis ratios. The conclusion describes the impact of the economic cycle on society and recommendations for increasing profits. |
Rights: | Plný text práce je přístupný bez omezení. |
Appears in Collections: | Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bakalarska_prace_Hornychar_K12B0147P.pdf | Plný text práce | 2,81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Hornychar M. - V.PDF | Posudek vedoucího práce | 617,22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Hornychar M. - O.PDF | Posudek oponenta práce | 641,31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Hornychar M. - prubeh.PDF | Průběh obhajoby práce | 216,22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11025/23366
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.