Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pihera, Josef | |
dc.contributor.author | Ulrych, Jiří | |
dc.contributor.referee | Trnka, Pavel | |
dc.date.accepted | 2012-06-05 | |
dc.date.accessioned | 2013-06-19T06:29:14Z | - |
dc.date.available | 2011-10-17 | cs |
dc.date.available | 2013-06-19T06:29:14Z | - |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.date.submitted | 2012-05-11 | |
dc.identifier | 48463 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/2726 | |
dc.description.abstract | Tato diplomová práce je zaměřena především na využití dielektrické spektroskopie. Jedná se o velmi důležité téma, protože dielektrický podsystém elektrického zařízení je ze všech jeho dílčích podsystémů nejvíce poruchový. Výzkum a vývoj dielektrických materiálů musí proto neustále pokračovat. Cílem práce je vysvětlit polarizační mechanismy a na základě teoretických předpokladů a naměřených dat provést diagnostiku vzorků, které byly vystaveny procesu zrychleného tepelného stárnutí při různých teplotách a časech expozice. | cs |
dc.format | 191 s. (136 287 znaků) | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.relation.isreferencedby | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=48463 | - |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | dielektrikum | cs |
dc.subject | polarizační procesy | cs |
dc.subject | diagnostika | cs |
dc.subject | dielektrická spektroskopie | cs |
dc.subject | relativní permitivita | cs |
dc.title | Dielektrická spektroskopie v elektrotechnologické diagnostice | cs |
dc.title.alternative | Dielectric Spectroscopy in Electrical Engineering | en |
dc.type | diplomová práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Ing. | cs |
dc.thesis.degree-level | Navazující | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická | cs |
dc.description.department | Katedra technologií a měření | cs |
dc.thesis.degree-program | Elektrotechnika a informatika | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | This thesis is focused especially on the utilization of dielectric spectroscopy. The theme concerned is very important, as the dielectric subsystem of electrical devices is the most defective one of all their part systems. The research and development of dielectric materials must therefore be continued permanently. The aim of this work is to explain polarization mechanisms and to carry out the diagnostic of samples, which were processed by accelerated ageing at different temperatures and exposition times, based on the theoretic assumptions and measured data. | en |
dc.subject.translated | dielectric | en |
dc.subject.translated | polarization mechanisms | en |
dc.subject.translated | diagnostic | en |
dc.subject.translated | dielectric spectroscopy | en |
dc.subject.translated | relative permittivity | en |
Appears in Collections: | Diplomové práce / Theses (KET) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dielektricka spektroskopie v elektrotechnologicke diagnostice.pdf | Plný text práce | 4,73 MB | Adobe PDF | View/Open |
048463_vedouci.pdf | Posudek vedoucího práce | 296,92 kB | Adobe PDF | View/Open |
048463_oponent.pdf | Posudek oponenta práce | 470,51 kB | Adobe PDF | View/Open |
048463_hodnoceni.pdf | Průběh obhajoby práce | 105,01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11025/2726
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.