Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vacek Jiří, Doc. Ing. Ph.D. | |
dc.contributor.author | Treppeschová, Kateřina | |
dc.contributor.referee | Luhan Igor, Ing. CSc. | |
dc.date.accepted | 2017-6-6 | |
dc.date.accessioned | 2018-01-15T15:07:42Z | - |
dc.date.available | 2016-10-21 | |
dc.date.available | 2018-01-15T15:07:42Z | - |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.date.submitted | 2017-4-24 | |
dc.identifier | 71721 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/28334 | |
dc.description.abstract | Cílem diplomové práce je objasnit problematiku kombinace waterfallového a agilního řízení projektů a odpovědět na otázku, zda je takto možné dosáhnout efektního způsobu řízení. Teoretická část této diplomové práce poskytuje úvod do problematiky obou těchto přístupů a uvádí jejich silné a slabé stránky. V úvodu praktické části je představena vybraná společnost a její metodika. Autorka práce poskytuje zhodnocení kombinace obou přístupů, které v průběhu jedno roku testovala na projektu, který řídila. Autorka přináší závěry z tohoto testování podložené finančními výsledky projektu a evaluací spokojenosti projektového vlastníka. Diplomová práce dále poskytuje příklad metodiky, která je založena na kombinaci obou přístupů a přináší závěry z testování této metodiky. Práce je zakončena třemi klíčovými faktory, které dle průzkumu vedou k efektivnímu řízení projektů. | cs |
dc.format | 86 s. (111 440 znaků) | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.relation.isreferencedby | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=71721 | - |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | projekt | cs |
dc.subject | projektové řízení | cs |
dc.subject | agile | cs |
dc.subject | agilní projektové řízení | cs |
dc.subject | waterfall | cs |
dc.subject | waterfallový přístup k řízení projektů | cs |
dc.subject | projektový management | cs |
dc.subject | scrum | cs |
dc.subject | agilní přístup | cs |
dc.subject | dsdm | cs |
dc.subject | xp | cs |
dc.subject | agile factory | cs |
dc.subject | efektivita v projektovém řízení | cs |
dc.title | Agilní projektový management - Efektivní řízení projektů | cs |
dc.title.alternative | Agile Project Management - Managing projects effectively | en |
dc.type | diplomová práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Ing. | cs |
dc.thesis.degree-level | Navazující | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomická | cs |
dc.thesis.degree-program | Systémové inženýrství a informatika | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | The goal of the thesis is to evaluate options for combining agile and waterfall approach in project management to create effective project management approach. The theoretical part of the thesis provides an opening into this topic and evaluates both approaches. The approaches are there described and their strengths and weaknesses are highlighted. The practical part of the thesis describes chosen company and its methodology and framework for managing waterfall and agile projects. The author of the thesis describes her management approach that combines waterfall and agile approach, that she tested during one year on a project she managed. This management approach is evaluated based on financial results of the project and satisfaction survey with the business owner. The thesis further describes a methodology, that was tested by the company and presents conclusions about formal methodologies that combines both approaches. As a conclusion, the thesis provides three key factors for a successful combination of both approaches to achieve effectiveness in project management. | en |
dc.subject.translated | project | en |
dc.subject.translated | project management | en |
dc.subject.translated | agile | en |
dc.subject.translated | agile project management | en |
dc.subject.translated | waterfall | en |
dc.subject.translated | waterfall approach | en |
dc.subject.translated | scrum | en |
dc.subject.translated | agile approach | en |
dc.subject.translated | dsdm | en |
dc.subject.translated | xp | en |
dc.subject.translated | agile factory | en |
dc.subject.translated | effectivity in project management | en |
Vyskytuje se v kolekcích: | Diplomové práce / Theses (KPM) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
Katerina Treppeschova_Diplomova prace.pdf | Plný text práce | 2,59 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
DP_Treppeschova_VP.PDF | Posudek vedoucího práce | 2,98 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
DP_Treppeschova_OP.PDF | Posudek oponenta práce | 3,09 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
DP_Treppeschova.PDF | Průběh obhajoby práce | 1,13 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/28334
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.