Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Veverka Zdeněk, Doc. MgA. | |
dc.contributor.author | Kačmarská, Martina | |
dc.contributor.referee | Soutner Štěpán, Mgr. art. | |
dc.date.accepted | 2018-6-7 | |
dc.date.accessioned | 2019-03-15T10:16:52Z | - |
dc.date.available | 2017-9-29 | |
dc.date.available | 2019-03-15T10:16:52Z | - |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.date.submitted | 2018-5-9 | |
dc.identifier | 75576 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/32153 | |
dc.description.abstract | Mým cílem bylo vytvořit nové elektronické zařízení, které co největším způsobem obsáhne mnou zadané téma. Snažila jsem se v něm skloubit jak možnost klasického pořizování fotografií, popřípadě videí, tak možnost pořizování obrazu samotným uživatelem za pomoci stylusu, čímž odkazuji na prvopočátky dějin fotografie, a to sice kresbu a malbu. | cs |
dc.format | 55 s. (50 547 znaků) | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.relation.isreferencedby | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=75576 | - |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | fotoaparát | cs |
dc.subject | elektronické zařízení | cs |
dc.subject | přístroj | cs |
dc.subject | skleněná průhledná obrazovka | cs |
dc.subject | dotyková plocha | cs |
dc.subject | obraz | cs |
dc.subject | kresba | cs |
dc.subject | malba | cs |
dc.subject | video | cs |
dc.subject | grafický tablet | cs |
dc.subject | multifunkčnost | cs |
dc.subject | fotografie | cs |
dc.title | Přístroj pro zaznamenání obrazového materiálu | cs |
dc.title.alternative | Image recording system | en |
dc.type | bakalářská práce | cs |
dc.thesis.degree-name | BcA. | cs |
dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara | cs |
dc.thesis.degree-program | Design | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | As a subject of my bachelor thesis, I have chosen to create a new kind of electronic device, that would combine functions of the digital camera and graphics tablet. This multifunctionality was based on fact, that the history of photography is not only about daguerreotype or camera obscure but has its very roots in prehistorical cave paintings. | en |
dc.subject.translated | camera | en |
dc.subject.translated | electronic device | en |
dc.subject.translated | equipment | en |
dc.subject.translated | transparent glass screen | en |
dc.subject.translated | touch surface | en |
dc.subject.translated | image | en |
dc.subject.translated | drawing | en |
dc.subject.translated | painting | en |
dc.subject.translated | video | en |
dc.subject.translated | graphics tablet | en |
dc.subject.translated | multufunctionality | en |
dc.subject.translated | photography | en |
Vyskytuje se v kolekcích: | Bakalářské práce / Bachelor´s works (KDE) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
bakalarska prace kacmarska.pdf | Plný text práce | 6,42 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Kacmarska_v.pdf | Posudek vedoucího práce | 342,89 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Kacmarska_o.pdf | Posudek oponenta práce | 501,43 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Kacmarska.pdf | Průběh obhajoby práce | 311,29 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/32153
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.