Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Šmejda Ladislav, Doc. PhDr. Ph.D. | |
dc.contributor.author | Vladař, Dominik | |
dc.date.accepted | 2020-6-29 | |
dc.date.accessioned | 2020-11-10T00:31:59Z | - |
dc.date.available | 2019-6-28 | |
dc.date.available | 2020-11-10T00:31:59Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.date.submitted | 2020-5-22 | |
dc.identifier | 80971 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/40699 | |
dc.description.abstract | Diplomová práce se zabývá zkoumáním působení vysokých teplot na stavební materiál nalézaný na archeologických výzkumech s pomocí přírodovědných metod. V teoretické části jsem se soustředil na vznik, vývoj a problematiku některých geofyzikálních metod. Dále jsou v práci charakterizovány i lokality, na kterých byly tyto metody aplikovány. V praktické části jsou pak v Geofyzikálním ústavu AV ČR, v. v. i., analyzovány vzorky z lokality Plzeň - Hradiště. | cs |
dc.format | 112 s. (188 550 znaků) | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.relation.isreferencedby | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=80971 | - |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | archeologie | cs |
dc.subject | geofyzikální metody | cs |
dc.subject | mikroskopie | cs |
dc.subject | vitrifikace | cs |
dc.subject | kalcinace | cs |
dc.subject | spálené situace | cs |
dc.title | Výzkum spálených archeologických situací laboratorními metodami | cs |
dc.title.alternative | Research of burned archaeological situations by laboratory methods | en |
dc.type | diplomová práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Mgr. | cs |
dc.thesis.degree-level | Navazující | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická | cs |
dc.thesis.degree-program | Archeologie | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | In my thesis, Im dealing with effects of higher temperature on a buildings material found during archaeological survey with a help of scientifics methods. In the theoretical part, I focus on the origin, development and issues of some geophysical methods. Furthermore I present some sites where described methods were applied. In the practical part, samples from the site of Plzeň - Hradiště were analyzed in a lab of Institute of Geophysics AV ČR, v. v. i. | en |
dc.subject.translated | archaeology | en |
dc.subject.translated | geophysical methods | en |
dc.subject.translated | microscopy | en |
dc.subject.translated | vitrification | en |
dc.subject.translated | calcination | en |
dc.subject.translated | burned situations | en |
Vyskytuje se v kolekcích: | Diplomové práce / Theses (KAR) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
Diplomova prace_Vladar.pdf | Plný text práce | 4,51 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Vladar posudek vedouci.pdf | Posudek vedoucího práce | 728,26 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Vladar posudek oponent.pdf | Posudek oponenta práce | 690,23 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Prubeh obhajoby Vladar.pdf | Průběh obhajoby práce | 285,06 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/40699
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.