Title: | Analýza procesu měření pro 3D měřicí stroj |
Other Titles: | Measurement process analysis for 3D measuring machine |
Authors: | Schwarz, Jan |
Advisor: | Kubátová Dana, Ing. Ph.D. |
Referee: | Bícová Kateřina, Ing. Ph.D. |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Západočeská univerzita v Plzni |
Document type: | bakalářská práce |
URI: | http://hdl.handle.net/11025/48869 |
Keywords: | kvalita;3d měřící stroj;nástroje řízení jakosti;strannost;přesnost;stabilita;linearita;opakovatelnost;reprodukovatelnost měření. |
Keywords in different language: | quality;3d measuring machine;quality tools;bias;accuracy;stability;linearity;repeatability;reproducibility of measuring |
Abstract: | Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu procesu měření pro 3D měřící stroj za využití nástrojů kvality pro řízení jakosti. V rámci práce se určuje přesnost, opakovatelnost, reprodukovatelnost a další vlastnosti 3D měřidla. |
Abstract in different language: | The bachelor thesis focuses on the analysis of the measurement process for a 3D measuring machine with using quality tools for quality control. The accuracy, repeatability, reproducibility and other properties of the 3D measuring machine are determined within the work. |
Rights: | Plný text práce je přístupný bez omezení |
Appears in Collections: | Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jan-Schwarz_Bakalarska_Prace.pdf | Plný text práce | 2,48 MB | Adobe PDF | View/Open |
PosudekVedoucihoSTAG.pdf | Posudek vedoucího práce | 49,12 kB | Adobe PDF | View/Open |
PosudekOponentaSTAG.pdf | Posudek oponenta práce | 51,31 kB | Adobe PDF | View/Open |
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf | Průběh obhajoby práce | 31,52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11025/48869
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.