Title: | Dynamika sedimentů v bobří aktivitou ovlivněném segmentu Kateřinského potoka |
Other Titles: | Sediment dynamics in beaver activity affected segment of Kateřinský potok |
Authors: | Plecháč, Petr |
Advisor: | Stacke, Václav |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Západočeská univerzita v Plzni |
Document type: | bakalářská práce |
URI: | http://hdl.handle.net/11025/19174 |
Keywords: | bobr evropský;CHKO český les;dynamika sedimentů;Kateřinský potok;Mrtvý potok |
Keywords in different language: | european beaver;protected landscape area český les;sediment dynamics;Kateřinský brook;Mrtvý brook |
Abstract: | Cílem práce bylo zkoumání dynamiky sedimentů v bobří aktivitou ovlivněném segmentu Kateřinského potoka. Monitoring se později zúžil na segment Mrtvého potoka, kde bylo možné sledovat změny charakteru toku vlivem působení bobra evropského a provádět dílčí výzkumy od dubna roku 2014 do března roku 2015. Bobří hráze se nacházely převážně na úseku Mrtvého potoka do 1 km vzdušnou čarou (1 230 m po vodním toku) od soutoku s Kateřinským potokem. Jejich počet se v průběhu času měnil, při každém měření bylo zaznamenáno přibližně 20 hrází různých délek, výšek, stáří a funkčnosti. Bobří populace byla aktivní ve všech ročních obdobích, při každém měření byly zaregistrovány nové okusy dřeva pro tvorbu či opravu stávajících hrází, nebo na potravu. Výsledky sedimentologické analýzy byly porovnány s měřením na Kateřinském potoce i s měřeními publikovanými v podobě zahraničních odborných článků. V období bezprostředně před zahájením terénního měření byla studována cizojazyčná literatura s danou problematikou. V okolí Mrtvého potoka se vyskytuje aktivní populace bobra evropského a dochází k zadržování a usazování sedimentů. Důsledkem toho se plní koryto toku sedimenty (převážně v úsecích nad bobřími hrázemi), dochází k vylévání toku z koryta a jejímu následnému vracení zpět, přičemž jistou měrou dochází k erozi břehu a ovlivnění dynamiky sedimentů. |
Abstract in different language: | The aim of the work was to examine the sediment dynamics in the segment of the Kateřinský stream influenced by beaver activity. Monitoring was later limited to the segment of the Mrtvý stream area where it was possible to monitor the changes in the flow caused by the influence of European Beaver and carry out partial research from April 2014 to March 2015. Beaver dams were found mainly in the section of Mrtvý stream up to 1 kilometre air distance (1230 m on the water bed) from the confluence with Kateřinský stream. Their number was changing during the course of time, and at each measurement approximately 20 dams were recorded of various length, height, age and functionality. Beaver population was active in all seasons, at every measurement new wood cutting were noticed for building or repairing the existing dams or for food provision. The results of sediment analysis were compared to the measurements on the Kateřinský stream as well as with measurements published in articles in foreign journals. In the period preceding the field measurements foreign literature was studied dealing with the given topic. In the surroundings of the Mrtvý stream active population of European beaver can be found and retaining and embedding of sediments occur. As a result the stream bed is filled with sediments (mainly in the sections above beaver dams), spillways and passage ways change, which causes certain bank erosion and changes in sediment dynamics. |
Rights: | Plný text práce je přístupný bez omezení. |
Appears in Collections: | Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bakalarska_Prace_PETR_PLECHAC.pdf | Plný text práce | 10,87 MB | Adobe PDF | View/Open |
vedouci-plechac v.pdf | Posudek vedoucího práce | 959,19 kB | Adobe PDF | View/Open |
oponent-plechac o.pdf | Posudek oponenta práce | 1,22 MB | Adobe PDF | View/Open |
obhajoba-plechac p.pdf | Průběh obhajoby práce | 232,11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11025/19174
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.